



学級編制
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 特別支援 | 合計 | |
| 男 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 女 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 合計 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 学級 | 0 | 0 | 複式 | 複式 | 単式 | 3 | ||
職員構成
| 職名 | 人数 | 担当 |
| 校長 | 1 | 学校経営全般 |
| 教頭 | 1 | 学校運営全般 3・4年担任 |
| 教諭 | 1 | 教務主任 研究主任 5・6年担任 |
| 教諭 | 1 | 生徒指導担当 特別支援学級担任 |
| 教諭 | 1 | 育児休業中 |
| 養護教諭 | 1 | 保健主事 特別支援コーディネーター |
| 事務主任 | 1 | 学校事務 |
位置
| 海抜 | 640m |
| 緯度 | 34°46′(北緯) |
| 経度 | 132°16′(東経) |
へき地
| 級地 | 2級地 |